| Nombre | Ciudad | Equipo/Uso | Capacidad | Fotos | ||
| Estadio Banco Pichincha | Guayaquil | Barcelona SC | 75 000 | |||
| Estadio Modelo A. Spencer | Guayaquil | Multi-use | 45 000 | |||
| Estadio Casa Blanca | Quito | LDU Quito | 42 000 | |||
| Olímpico Atahualpa | Quito | National Stadium | 41 000 | |||
| Estadio George Capwell | Guayaquil | CS Emelec | 23 000 | |||
| Alejandro Serrano Aguilar | Cuenca | Deportivo Cuenca | 22 000 | |||
| Estadio de Chillogallo | Quito | SD Aucas | 22 000 | |||
| Estadio Bellavista | Ambato | Técnico Universitario | 20 000 | |||
| Estadio Olímpico | Ibarra | Imbabura SC | 18 600 | |||
| Reales Tamarindos | Portoviejo | LDU Portoviejo | 18 000 | |||
| Olímpico de Riobamba | Riobamba | CD Olmedo | 18 000 | |||
| Estadio 9 de Mayo | Machala | Atlético Audaz | 16 500 | |||
| Estadio Folke Anderson | Esmeraldas | Football-use | 16 000 | |||
| Estadio 7 de Octubre | Quevedo | Football-use | 16 000 | |||
| Coliseo General Rumiñahui | Quito | Indoor Sports | 16 000 | |||
| Estadio La Cocha | Latacunga | UT de Cotopaxi | 15 200 | |||
| Estadio César Espinoza | Quito | Football-use | 15 000 | |||
| Estadio Jocay | Manta | Manta FC | 15 000 | |||
| Plaza Monumental | Quito | Bullfight-use | 15 000 | |||
| Hipódromo Miguel Salem Dibo | Guayaquil | Horse-Racing-use | 15 000 |
La mas completa informacion acerca de los estadios mas populares y grandes del mundo.
miércoles, 25 de septiembre de 2013
MEJORES ESTADIOS DEL ECUADOR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario